推荐商家
|
焦点资讯 更多>>
- 分类
- 产品名称
- 固定炭
- 灰分
- 挥发份
- 库存
- 交货地
- 价格(元)
- 加入购物车
- 冶金焦炭
- 二级冶金焦
- 85
- 13.5
- 1.7
- 13794
- 山西临汾
- 2300.00
- 冶金焦炭
- 准一级焦
- 13
- 9590
- 山西临汾
- 2450.00
- 冶金焦炭
- 三级焦
- 85
- 13.5
- 1.2
- 9672
- 山西临汾
- 1500.00
- 冶金焦炭
- 大块冶金焦
- 9736
- 山西临汾
- 2300.00
- 冶金焦炭
- 二级焦炭
- <80
- <10
- <1
- 9877
- 山西
- 2300.00
- 冶金焦炭
- 准一级焦
- 85
- 13
- 1.8
- 19998
- 临汾市
- 2450.00
- 冶金焦炭
- 化工焦(83)
- 83
- 16
- 1.8
- 50000
- 宁夏银川市宁东能源化工基地宝丰循环经济工业园区
- 0.00
- 冶金焦炭
- 化工焦
- 85
- 14
- 1.8
- 50000
- 宁夏银川市宁东能源化工基地宝丰循环经济工业园区
- 0.00
分类 | 品名 | 硫分 | 灰分 | 粒度 | 库存 | 交货地 | 价格(元) | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铸造 | 铸造焦 | 0.5 | 10 | 120-150 | 6000 | 山东省日照市岚山区 | 0.00 | |
铸造 | 铸造焦 | 0.5 | 8 | 60-80 | 6000 | 山东省日照市岚山区 | 0.00 | |
铸造 | 二级型焦 | 0.8 | 13 | 150-300 | 1000 | 河津市 | 2800.00 | |
铸造 | 二级铸造焦 | <0.5 | 12.76 | 5000 | 稷山县 | 2850.00 | ||
铸造 | 铸造焦 | 0.5 | 8 | 80-120 | 6000 | 山东省日照市岚山区 | 0.00 | |
铸造 | 三级铸造焦 | 0.5 | 15 | 100-300 | 3000 | 稷山县 | 2600.00 | |
铸造 | 二级铸造焦 80-150型焦 | ≤0.5 | ≤12.5 | 800 | 欧环焦化有限公司 | 3050.00 | ||
铸造 | 二级铸造焦30-80 | ≤0.5 | ≤12.5 | 30-80 | 20000 | 欧环焦化有限公司 | 3050.00 |
分类 | 品名 | 硫分 | 灰分 | 挥发分 | 库存 | 交货地 | 价格(元) | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
焦煤 | 瘦焦煤 | ≤0.6 | ≤10.5 | ≤18 | 27754 | 运城 | 1110.00 | |
焦煤 | 主焦煤 | 10000 | 兰州市永登县 | 1250.00 | ||||
焦煤 | 焦煤(1号) | 0.3 | 25 | ≤32 | 15000 | 青海省 | 1100.00 | |
焦煤 | 1/2中粘煤 | 0.3 | 12 | ≤31 | 8000 | 青海省 | 1200.00 | |
焦煤 | 澳洲二线主焦煤 | 0.35 | 8 | daf24.4 | 50000 | 北京市房山区房山工业园区西区顾八路甲1号-G47 | 0.00 | |
焦煤 | 印尼焦煤 | 0.8 | 9 | 28 | 30000 | 中国主港 | 0.00 | |
焦煤 | 块煤 | 0.4 | 9 | 20000 | 天津市 | 0.00 | ||
焦煤 | 粉煤 | 0.45 | 10.7 | 13000 | 天津市 | 0.00 |
分类 | 品名 | 硫分 | 灰分 | 发热量 | 库存 | 交货地 | 价格(元) | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
动力煤 | 无烟面煤 | 0.4% | 6000 | 800 | 河南济源 | 350.00 | ||
动力煤 | 无烟面煤 | 0.4% | 5000-5500 | 1000 | 河南济源 | 270.00 | ||
动力煤 | 无烟块煤 | 0.5% | 6800-7000 | 100 | 河南济源 | 510.00 | ||
动力煤 | 无烟块煤 | 0.5% | 6800-7000 | 100 | 河南济源 | 490.00 | ||
动力煤 | 无烟块煤 | 0.5% | 6800-7000 | 100 | 河南济源 | 400.00 | ||
动力煤 | 块煤 | 0.22 | 5.51 | 6437/7289 | 10000 | 陕西榆林 | 650.00 | |
动力煤 | 块煤 | 0.22 | 5.51 | 6437/7289 | 1000 | 陕西榆林 | 600.00 | |
动力煤 | 面煤 | 0.34 | 7.83 | 6052/7076 | 1000 | 陕西榆林 | 800.00 |
分类 | 品名 | 固定碳 | 灰分 | 挥发分 | 库存 | 交货地 | 价格(元) | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兰碳 | 兰炭小料 | 84.17 | 9.12 | 6.02 | 10000 | 山东青岛 | 540.00 | |
兰碳 | 兰炭中料 | 86.57 | 8.3 | 4.43 | 10000 | 山东青岛 | 580.00 | |
兰碳 | 兰炭 | 82 | 6 | 4 | 8000 | 内蒙古呼和浩特 | 1100.00 | |
兰碳 | 兰碳大料 | 86.73 | 6.45 | 5.44 | 5000 | 府谷县 | 760.00 | |
兰碳 | 兰炭中料 | 83.01 | 9.72 | 7.27 | 5000 | 府谷县 | 750.00 | |
兰碳 | 焦末 | 78.89 | 11.2 | 9.91 | 5000 | 府谷县 | 110.00 | |
兰碳 | 兰炭大料 | 86.97 | 7.21 | 5.4 | 10000 | 山东青岛 | 590.00 |
- 用户
- 采购内容
- 交易状态
- 时间
- 求购信息